颍上县人民医院医疗服务信息社会公开内容2020年第一季度 | |||||
| |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1. 基本情况 (医务部) | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 三级综合性医院 | 二级甲等综合性医院 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||
省 级 | 0 | 0 | |||
市 级 | 2 | 2 | |||
院 级 | 10 | 10 | |||
2. 医疗费用 (财务部) | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 248.99 | 236.5 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5805.23 | 5479.59 | |||
2.3 药品占比(%) | 25.60% | 28.31% | |||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.27% | 0.32% | |||
2.4 耗材占比(%) | 10.39% | 11.92% | |||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 69.57% | 71.38% | ||
城镇居民/新农合 | 55.23% | 70.00% | |||
3. 医疗质量 (医务部) | 3.1 治愈好转率(%) | 95.25% | 98.44% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.84% | 99.83% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.41% | 99.68% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 97.6% | 98.2% | |||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 50.79% | 53.98% | ||
CT | 70.68% | 77.94% | |||
MRI | 86.98% | 85.84% | |||
3.6 抗菌药物使用强度 | 38.81 | 33.91 | |||
(门诊部、感染管理科、护理部) | 3.7 门诊输液率(%) | 10.33% | 8.77% | ||
3.8 无菌手术切口感染率(%) | 0.091% | 0% | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.1% | 0.03% | |||
4. 运行效率 (门诊部、医务部) | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 13.64% | 13.3% | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.82 | 2.13 | ||
三类手术 | 2.49 | 3.04 | |||
四类手术 | 3.54 | 3.58 | |||
4.3 病床使用率(%) | 66.43% | 85.79% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.37 | 6.74 | |||
5. 患者满意度 (患者服务中心) | 总体满意度(%) | 91.3% | 95% | ||
6. 服务承诺 | 医疗及后服务承诺内容(见附件3) |
附件:
版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623