颍上县人民医院医疗服务信息社会公开内容2019年第四季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1. 基本情况 (医务部) | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等综合性医院 | 二级甲等综合性医院 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||
省 级 | 0 | 0 | |||
市 级 | 2 | 2 | |||
院 级 | 10 | 10 | |||
2. 医疗费用 (财务部) | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 236.5 | 216.17 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5479.59 | 5685 | |||
2.3 药品占比(%) | 28.31% | 29.06% | |||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.32% | 0.85% | |||
2.4 耗材占比(%) | 11.92% | 12.96% | |||
2.5 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
|
| |||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 71.38% | 70.27% | ||
城镇居民/新农合 | 70.00% | 70.98% | |||
3. 医疗质量 (医务部) | 3.1 治愈好转率(%) | 98.44% | 98.81% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.83% | 99.58% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.68% | 99.42% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98.2% | 99.6% | |||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 53.98% | 53.84% | ||
CT | 77.94% | 78.15% | |||
MRI | 85.84% | 85.62% | |||
3.6 抗菌药物使用强度 | 33.91 | 33.94 | |||
(门诊部、感染管理科、护理部) | 3.7 门诊输液率(%) | 8.77% | 6.61% | ||
3.8 无菌手术切口感染率(%) | 0% | 0.33% | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.03% | 0.12% | |||
4. 运行效率 (门诊部、医务部) | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 13.3% | 13.79% | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.13 | 2.18 | ||
三类手术 | 3.04 | 2.67 | |||
四类手术 | 3.58 | 4.90 | |||
4.3 病床使用率(%) | 85.79% | 84.46% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.74 | 6.95 | |||
5. 患者满意度 (患者服务中心) | 总体满意度(%) | 95% | 97.7% | ||
6. 服务承诺 | 医疗及后服务承诺内容(见附件3) |
版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623