环球360会员注册医疗服务信息社会公开内容2020年第二季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1. 基本情况 (医务部) | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 三级综合性医院 | 三级综合性医院 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||
省 级 | 0 | 0 | |||
市 级 | 2 | 2 | |||
院 级 | 10 | 10 | |||
2. 医疗费用 (财务部) | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 267.65 | 248.99 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 6107.33 | 5805.23 | |||
2.3 药品占比(%) | 21.1% | 25.60% | |||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.41% | 0.27% | |||
2.4 耗材占比(%) | 11.9% | 10.39% | |||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 66.85% | 69.57% | ||
城镇居民/新农合 | 60.65% | 55.23% | |||
3. 医疗质量 (医务部) | 3.1 治愈好转率(%) | 92.49% | 95.25% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.02% | 99.84% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.56% | 99.41% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 97.7% | 97.6% | |||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 54.68% | 50.79% | ||
CT | 71.80% | 70.68% | |||
MRI | 87.66% | 86.98% | |||
3.6 抗菌药物使用强度 | 40.81 | 38.81 | |||
(门诊部、感染管理科、护理部) | 3.7 门诊输液率(%) | 6.06% | 10.33% | ||
3.8 无菌手术切口感染率(%) | 0.11% | 0.091% | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.1% | 0.1% | |||
4. 运行效率 (门诊部、医务部) | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 17.82% | 13.64% | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.07 | 1.82 | ||
三类手术 | 2.65 | 2.49 | |||
四类手术 | 2.91 | 3.54 | |||
4.3 病床使用率(%) | 77.21% | 66.43% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.50 | 6.37 | |||
5. 患者满意度 (患者服务中心) | 总体满意度(%) | 93% | 91.3% | ||
6. 服务承诺 | 医疗及后服务承诺内容(见附件3) |
版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623