| ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1. 基本情况 (医务部) | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 三级综合医院 | 三级综合医院 | |
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | |
省 级 | 0 | 0 | ||
市 级 | 3 | 3 | ||
院 级 | 11 | 11 | ||
2. 医疗费用 (财务部) | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 270.15 | 255.84 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5450.86 | 5206.14 | ||
2.3 药品占比(%) | 29.89% | 28.00% | ||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.226% | 0.067% | ||
2.4 耗材占比(%) | 8.43% | 8.23% | ||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 60.25% | 63.63% | |
城镇居民/新农合 | 60.11% | 61.98% | ||
3. 医疗质量 (医务部) | 3.1 治愈好转率(%) | 83.17% | 82.26% | |
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.65% | 99.77% | ||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.11% | 99.51% | ||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 99.1% | 98.26% | ||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 60.12% | 58 .09% | |
CT | 85.63% | 83.53% | ||
MRI | 90.91% | 90.95% | ||
3.6 抗菌药物使用强度 | 32.03 | 34.94 | ||
(门诊部、感染管理科、护理部) | 3.7 门诊输液率(%) |
|
| |
3.8一类切口感染率(%) | 0.01% | 0.05% | ||
3.9 住院患者压疮发生率(%) |
| 0.006% | ||
4. 运行效率 (门诊部、医务部) | 4.1 门诊挂号预约率(%) |
| 28.49% | |
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.76 | 1.34 | |
三类手术 | 2.30 | 1.74 | ||
四类手术 | 3.75 | 2.95 | ||
4.3 病床使用率(%) | 85.47% | 91.13% | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.10 | 6.06 | ||
5. 患者满意度 (患者服务中心) | 总体满意度(%) | 95% | 95% | |
6. 服务承诺 | 医疗及后服务承诺内容(见附件3) |
环球360会员注册2024年第三季度住院患者前20种单病种均次费用统计表 | |||||
序号 | 医保登记诊断疾病名称 | 计数 | 总费用 | 统筹支付 | 次均费用 |
1 | 社区获得性肺炎,非重症 | 570 | 1540170.72 | 1694930 | 2702.05 |
2 | 2型糖尿病伴多个并发症 | 253 | 1297383.66 | 1179605 | 5128.00 |
3 | 皮质型老年性白内障 | 153 | 570389.56 | 480787.12 | 3728.04 |
4 | 2型糖尿病 | 145 | 742070.29 | 653310 | 5117.73 |
5 | 脑梗死 | 126 | 863577.73 | 818293.97 | 6853.79 |
6 | 2型糖尿病伴有并发症 | 97 | 458352.02 | 427770 | 4725.28 |
7 | 后循环缺血 | 82 | 405107.1 | 342300 | 4940.33 |
8 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 77 | 485891.03 | 501715 | 6310.27 |
9 | 老年核性白内障 | 60 | 222615.83 | 189000 | 3710.26 |
10 | 肝恶性肿瘤 | 39 | 526000.6 | 500175 | 13487.19 |
11 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 39 | 198005.94 | 182475 | 5077.08 |
12 | 翼状胬肉 | 39 | 97348.59 | 103740 | 2496.12 |
13 | 大叶性肺炎 | 31 | 87242.18 | 86800 | 2814.26 |
14 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 29 | 125730.16 | 128590 | 4335.52 |
16 | 2型糖尿病性周围神经病 | 21 | 108181.73 | 110755 | 5151.51 |
17 | 肺部感染 | 19 | 90044.91 | 77140 | 4739.21 |
18 | 社区获得性肺炎,重症 | 19 | 65306.64 | 55720 | 3437.19 |
19 | 大脑动脉狭窄脑梗死 | 18 | 127313.72 | 116690 | 7072.98 |
20 | 姑息性化疗 | 17 | 112074.36 | 112500 | 6592.61 |
合计 | 1834 | 8122806.77 | 7762296.09 | 4429.01 |
环球360会员注册服务承诺书
一、坚持以人为本,深化优质服务。以正在开展的创先争优活动和民主评议行风活动为契机,进一步完善已开展的科主任双休日门诊、特需门诊、专病门诊等便民利民措施,认真开展暖医和青蓝计划活动,开展护理示范病区评选,把"以病人为中心"的理念落到实处。
二、加强质量管理,确保医疗安全。强化全院干部员工的质量意识,抓好"三基三严"训练和三级医师查房,严格落实医疗护理核心制度。巩固特色技术优势,不断提高疑难重症的诊疗水平。
三、规范收费行为,减轻患者负担。认真贯彻执行国家现行物价收费标准,实行药品价格公示、医疗服务价格公示和查询制,落实住院患者费用一日清单制度。杜绝自立项目、分解项目、套用项目收费或重复、擅自提高标准收费等违纪违规现象。加快床位周转,缩短术前住院日和平均住院日,做到"四合理",即合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费,努力减轻患者负担。对患者及家属关于收费的投诉认真调查处理。
四、反对商业贿赂,抵制不正之风。不接受药品、医疗设备、医疗器械、试剂、一次性卫生消耗材料等生产、销售企业或代理人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益,坚决杜绝开药、仪器检查、化验检查及其它医学检查等开单提成。
五、优化诊疗环境,满足病人需求。加快全院旧病区改建步伐,认真做好内部装修、各种配置、附属设施建设等工作,尽快扭转医院基础建设相对滞后的局面。调整全院科室分布,使医院的整体布局更加合理。搞好现有病房的环境卫生和各种设施的维护。
六、履行社会义务,惠及人民大众。努力完成好医共体的各项任务,组织医疗服务队深入农村社区,开展大型义诊咨询活动,加强与广大群众的联系和沟通。
七、搞好医患沟通,接受群众监督。院领导班子成员带队深入科室,解答问题,能现场解决的问题,现场及时解决。一时解决不了的,明确答复时限。广泛征求群众意见建议。
以上承诺,接受社会和人民群众的监督,环球360会员注册设立专门举报电话,如有违反,欢迎患者或群众举报。
版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623