环球360会员注册医疗服务信息社会公开内容2024年第二季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1. 基本情况 (医务部) | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 三级综合医院 | 三级综合医院 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||
省 级 | 0 | 0 | |||
市 级 | 3 | 3 | |||
院 级 | 11 | 11 | |||
2. 医疗费用 (财务部) | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 255.84 | 248.64 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5206.14 | 5128.19 | |||
2.3 药品占比(%) | 28.00% | 26.47% | |||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.067% | 0.52% | |||
2.4 耗材占比(%) | 8.23% | 8.43% | |||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 63.63% | 62.73% | ||
城镇居民/新农合 | 61.98% | 61.83% | |||
3. 医疗质量 (医务部) | 3.1 治愈好转率(%) | 82.26% | 82.95% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.77% | 99.82% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.51% | 99.47% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98.26% | 98.22% | |||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 58 .09% | 57.18% | ||
CT | 83.53% | 81.79% | |||
MRI | 90.95% | 91.13% | |||
3.6 抗菌药物使用强度 | 34.94 | 37.37 | |||
(门诊部、感染管理科、护理部) | 3.7 门诊输液率(%) |
|
| ||
3.8一类切口感染率(%) | 0.05% | 0.05% | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||
4. 运行效率 (门诊部、医务部) | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 28.49% | 28.28.% | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.34 | 1.45 | ||
三类手术 | 1.74 | 2.58 | |||
四类手术 | 2.95 | 4.17 | |||
4.3 病床使用率(%) | 91.13% | 101.65% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.06 | 6.22 | |||
5. 患者满意度 (患者服务中心) | 总体满意度(%) | 95% | 94% | ||
6. 服务承诺 | 医疗及后服务承诺内容(见附件3) |
环球360会员注册2024年第二季度住院患者前20种单病种均次费用统计表 | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 出院诊断疾病名称 | 计数 | 总费用 | 统筹支付 | 均次费用 |
1 | 社区获得性肺炎,非重症 | 1276 | 3,445,605.50 | 3,662,960.00 | 2,700.32 |
2 | 皮质型老年性白内障 | 276 | 1,041,820.73 | 859,567.86 | 3,774.71 |
3 | 2型糖尿病伴多个并发症 | 246 | 1,263,473.73 | 1,131,900.00 | 5,136.07 |
4 | 2型糖尿病 | 201 | 958,659.14 | 908,210.00 | 4,769.45 |
5 | 老年核性白内障 | 97 | 370,323.70 | 304,838.16 | 3,817.77 |
6 | 大叶性肺炎 | 91 | 285,900.75 | 254,800.00 | 3,141.77 |
7 | 脑梗死 | 86 | 569,510.65 | 567,015.00 | 6,622.22 |
8 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 68 | 421,584.49 | 448,000.00 | 6,199.77 |
9 | 社区获得性肺炎,重症 | 65 | 213,645.97 | 182,000.00 | 3,286.86 |
10 | 2型糖尿病伴有并发症 | 64 | 308,195.21 | 285,575.00 | 4,815.55 |
11 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 58 | 272,142.18 | 269,850.00 | 4,692.11 |
12 | 翼状胬肉 | 48 | 123,769.41 | 127,680.00 | 2,578.53 |
13 | 肝恶性肿瘤 | 41 | 548,104.13 | 525,825.00 | 13,368.39 |
14 | 后循环缺血 | 32 | 152,605.67 | 122,500.00 | 4,768.93 |
15 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 27 | 114,929.04 | 117,585.00 | 4,256.63 |
16 | 肺炎 | 19 | 85,143.37 | 68,320.00 | 4,481.23 |
17 | 大脑动脉狭窄脑梗死 | 17 | 120,293.91 | 113,050.00 | 7,076.11 |
18 | 肺部感染 | 12 | 52,279.56 | 51,870.00 | 4,356.63 |
19 | 脓毒血症 | 12 | 38,514.41 | 45,500.00 | 3,209.53 |
20 | 口僻 | 11 | 56,352.87 | 58,520.00 | 5,122.99 |
合计 | 2747 | 10,442,854.42 | 10,105,566.02 | 3,801.55 |
环球360会员注册服务承诺书
一、坚持以人为本,深化优质服务。以正在开展的创先争优活动和民主评议行风活动为契机,进一步完善已开展的科主任双休日门诊、特需门诊、专病门诊等便民利民措施,认真开展暖医和青蓝计划活动,开展护理示范病区评选,把"以病人为中心"的理念落到实处。
二、加强质量管理,确保医疗安全。强化全院干部员工的质量意识,抓好"三基三严"训练和三级医师查房,严格落实医疗护理核心制度。巩固特色技术优势,不断提高疑难重症的诊疗水平。
三、规范收费行为,减轻患者负担。认真贯彻执行国家现行物价收费标准,实行药品价格公示、医疗服务价格公示和查询制,落实住院患者费用一日清单制度。杜绝自立项目、分解项目、套用项目收费或重复、擅自提高标准收费等违纪违规现象。加快床位周转,缩短术前住院日和平均住院日,做到"四合理",即合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费,努力减轻患者负担。对患者及家属关于收费的投诉认真调查处理。
四、反对商业贿赂,抵制不正之风。不接受药品、医疗设备、医疗器械、试剂、一次性卫生消耗材料等生产、销售企业或代理人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益,坚决杜绝开药、仪器检查、化验检查及其它医学检查等开单提成。
五、优化诊疗环境,满足病人需求。加快全院旧病区改建步伐,认真做好内部装修、各种配置、附属设施建设等工作,尽快扭转医院基础建设相对滞后的局面。调整全院科室分布,使医院的整体布局更加合理。搞好现有病房的环境卫生和各种设施的维护。
六、履行社会义务,惠及人民大众。努力完成好医共体的各项任务,组织医疗服务队深入农村社区,开展大型义诊咨询活动,加强与广大群众的联系和沟通。
七、搞好医患沟通,接受群众监督。院领导班子成员带队深入科室,解答问题,能现场解决的问题,现场及时解决。一时解决不了的,明确答复时限。广泛征求群众意见建议。
以上承诺,接受社会和人民群众的监督,环球360会员注册设立专门举报电话,如有违反,欢迎患者或群众举报。
版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623