颍上县人民医院2016年部门决算情况一、部门主要职能
1作为全县医疗业务技术服务中心,承担县内常见病、多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务;
2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救;
3.接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作;
4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导;
5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务;
6.承担县卫生局下达的其它任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,环球360会员注册2016年度部门决算主要是本级决算
三环球360会员注册2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 1948.17 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业收入 | 37287.59 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 3314.97 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 622.17 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 39014.71 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 42550.72 | 本年支出合计 | 39636.88 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 2913.85 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 0 | ||
总计 | 总计 | 42550.72 |
收入决算表 公开02表
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 合计 | 42,550.72 | 1,948.17 | 0.00 | 37,287.59 | 0.00 | 0.00 | 3,314.97 |
208 | 社会保障和就业支出 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41,928.55 | 1,326.00 | 0.00 | 37,287.59 | 0.00 | 0.00 | 3,314.97 |
21002 | 公立医院 | 41,928.55 | 1,326.00 | 0.00 | 37,287.59 | 0.00 | 0.00 | 3,314.97 |
2100201 | 综合医院 | 41,928.55 | 1,326.00 | 0.00 | 37,287.59 | 0.00 | 0.00 | 3,314.97 |
支出决算表
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 39,636.88 | 39,636.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39,014.71 | 39,014.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 39,014.71 | 39,014.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100201 | 综合医院 | 39,014.71 | 39,014.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1,948.17 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | ||||
四、公共安全支出 | ||||
五、教育支出 | ||||
六、科学技术支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 622.17 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,326.00 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 1,948.17 | 本年支出合计 | 1,948.17 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一般公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||
合计 | 1948.17 | 合计 | 1,948.17 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决公开05表
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.17 | 1,948.17 | 0.00 | 1,948.17 | 1,948.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门:环球360会员注册 金额单位:万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表 | ||||||||||||
部门:环球360会员注册 | 金额单位:万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||
301 | 工资福利支出 | 346.00 | 302 | 商品和服务支出 | 980.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 346.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 622.17 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 622.17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 950.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||
人员经费合计 | 968.17 | 公用经费合计 | 980.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
四、环球360会员注册2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计42550.72万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计39636.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计各增加4525.27万元,增长11.9%,主要是医疗收入增长及财政补助购置设备。支出总计各增加3037.56万元,增长8.3%主要原因人员经费增长所致。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计42550.72万元,其中:财政拨款收入1948.17万元,占4.58%;事业收入37287.59万元,占87.63%;其他收入3314.97万元,占7.79%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计39636.88万元,其中:基本支出38686.88万元,占97.6%;项目支出950万元,占2.4%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1948.17万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1948.17万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加997.86万元,增长105%,主要原因是财政补助950万元用于购买设备
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1948.17万元,占本年收入的4.58%,一般公共预算财政拨款收入增加997.86万元,增长105%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1948.17万元,占本年支出的4.92%。与2015年相比,财政拨款支出增加997.86万元,增长105%。主要原因是财政补助950万元用于购买设备。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1527万元,支出决算为1948.17万元,完成年初预算的127.58%。决算数大于(小于)预算数的主要原因一是财政拨付的设备购置款大于预算数;其中基本支出998.17万元,占51.23%;项目支出950万元,占48.77%。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1027万元,支出决算为998.17万元,完成年初预算的97.19%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费小于预算数。
一般公共服务项目年初预算数为500万元,支出决算为950万元,完成年初预算的190%,决算数大于预算数的主要原因是设备购款预算数大于决算数。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1948.17万元,其中人员经费622.17万元,主要是退休人员工资,药品零差率补助345万元,专用设备购置950万元、工会经费30万
颍上县人民医院三公经费表
单位:万元
项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
合 计 | 54.00 | 34.99 |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | 35.75 | 13.53 |
公务用车购置及运行费 | 18.25 | 21.46 |
其中:公务用车运行维护费 | 18.25 | 21.46 |
公务用车购置 |
环球360会员注册“三公”经费支出决算为34.99万元,完成年初预算的64.79%。公务接待费支出决算为13.53万元,完成年初预算的37.85%,公务用车购置及运行费支出决算为21.46万元,完成年初预算的117.59%。
版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623