环球360会员注册医疗服务信息社会公开内容2021年第四季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1. 基本情况 (医务部) | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 三级综合性医院 | 三级综合性医院 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||
省 级 | 0 | 0 | |||
市 级 | 2 | 2 | |||
院 级 | 10 | 10 | |||
2. 医疗费用 (财务部) | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 234.73 | 214.00 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5656.16 | 6,061.34 | |||
2.3 药品占比(%) | 25.4% | 28.4% | |||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.1% | 0.1% | |||
2.4 耗材占比(%) | 10.01% | 10.20% | |||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 72.43% | 73.40% | ||
城镇居民/新农合 | 63.18% | 69.35% | |||
3. 医疗质量 (医务部) | 3.1 治愈好转率(%) | 70.72% | 69.13% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 98.81% | 98.79% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.53% | 99.41% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 96.79% | 97.01% | |||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 51.78% | 50.72% | ||
CT | 74.42% | 74.61% | |||
MRI | 87.16% | 87.37% | |||
3.6 抗菌药物使用强度 | 48.77 | 51.67 | |||
(门诊部、感染管理科、护理部) | 3.7 门诊输液率(%) | 10.13% | 5.83% | ||
3.8 无菌手术切口感染率(%) | 0.20% | 0.06% | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.07% | 0.05% | |||
4. 运行效率 (门诊部、医务部) | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 21.57% | 20.41% | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.05 | 2.27 | ||
三类手术 | 2.78 | 2.53 | |||
四类手术 | 3.10 | 3.61 | |||
4.3 病床使用率(%) | 82.50% | 77.2% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.65 | 6.62 | |||
5. 患者满意度 (患者服务中心) | 总体满意度(%) | 91.5% | 92% | ||
6. 服务承诺 | 医疗及后服务承诺内容(见附件3) |
环球360会员注册2021年第四季度单病种次均费用统计表.xlsx
版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623