环球360会员注册医疗服务信息社会公开内容2021年第三季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1. 基本情况 (医务部) | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 三级综合性医院 | 三级综合性医院 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||
省 级 | 0 | 0 | |||
市 级 | 2 | 2 | |||
院 级 | 10 | 10 | |||
2. 医疗费用 (财务部) | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 214.00 | 248.06 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 6,061.34 | 6334.85 | |||
2.3 药品占比(%) | 28.4% | 29.6% | |||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.1% | 0.1% | |||
2.4 耗材占比(%) | 10.20% | 9.74% | |||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 73.40% | 66.95% | ||
城镇居民/新农合 | 69.35% | 62.93% | |||
3. 医疗质量 (医务部) | 3.1 治愈好转率(%) | 69.13% | 70.52% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 98.79% | 98.86% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.41% | 99.61% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 97.01% | 97.7% | |||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 50.72% | 53.02% | ||
CT | 74.61% | 74.93% | |||
MRI | 87.37% | 88.68% | |||
3.6 抗菌药物使用强度 | 51.67 | 46.06 | |||
(门诊部、感染管理科、护理部) | 3.7 门诊输液率(%) | 5.83% | 7.67% | ||
3.8 无菌手术切口感染率(%) | 0.06% | 0.06% | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.05% | 0.05% | |||
4. 运行效率 (门诊部、医务部) | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 20.41% | 5.23% | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.27 | 2.21 | ||
三类手术 | 2.53 | 2.88 | |||
四类手术 | 3.61 | 2.85 | |||
4.3 病床使用率(%) | 77.2% | 85.4% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.62 | 6.74 | |||
5. 患者满意度 (患者服务中心) | 总体满意度(%) | 92% | 94% | ||
6. 服务承诺 | 医疗及后服务承诺内容(见附件3) |
附件3:承诺书.docx
版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623