媒体报道 首页 > 新闻公告 > 媒体报道
2016年阜阳市二级及以上公立医院运行指标报表
发布时间:2018-07-24来源:未知浏览:
2016年阜阳市二级及以上公立医院运行指标报表
填报单位:环球360会员注册      填报人:董天树        联系电话(手机):18110572288      
序号 分类 运行指标 2016年1-12月数据 2015年同期数 2014年同期数
1 服务提供情况 门急诊人次 633291  521281  456077 
2     其中:专家门诊诊治人次 103543  90792  80190 
3 出院人数 50224  49292  48845 
4 手术人次 66775  56853  45583 
5     其中:门诊手术人次 56501  49446  38340 
6 出院者平均住院天数 6.92  6.70  7.07 
7 超声检查人次(含门急诊、住院) 12372  111591  99413 
8 CT检查人次(含门急诊、住院) 3911  52074  47389 
9 MRI检查人次(含门急诊、住院) 1892  20450  16539 
10 收入情况(万元) 总收入 38336  34837  32027 
11    1.财政补助收入 426  949 
12       1.1其中:离退休人员补助 308  569 
13    2.其他收入 13 
14    3.医疗收入 37602  34837  32027 
15     3.1其中:门急诊医疗收入 11142  10150  8542 
16       3.1.1其中:门急诊药品收入 3356  3493  3203 
17         3.1.1.1其中:门急诊中成药收入 481  744  781 
18         3.1.1.2其中:门急诊其他中药收入
19       3.1.2其中:门急诊诊察费收入 294  280  201 
20       3.1.3其中:门急诊耗材收入 428  537  406 
21       3.1.4其中:门急诊大型检查收入 2652  2292  1937 
22         3.1.4.1其中:门急诊超声检查收入 940  824  734 
23         3.1.4.2其中:门急诊CT检查收入 878  752  656 
24         3.1.4.3其中:门急诊MRI检查收入 834  716  546 
25       3.1.5其中:门急诊手术收入 615  509  459 
26       3.1.6其中:门急诊治疗收入 406  287  185 
27         3.1.6.1其中:门急诊中医治疗收入 0.79  1.01  1.54 
28 收入情况(万元)      3.2其中:住院医疗收入 26460  24687  23485 
29        3.2.1其中:住院药品收入 8574  9849  9605 
30          3.2.1.1其中:住院中成药收入 189  217  166 
31          3.2.1.2其中:住院其他中药收入
32        3.2.2其中:住院诊察费收入 309  331  334 
33        3.2.3其中:住院耗材收入 2784  2337  2759 
34        3.2.4其中:住院大型检查收入 1259  1022  952 
35               其中:住院超声检查收入 414  341  319 
36               其中:住院CT检查收入 513  445  409 
37               其中:住院MRI检查收入 332  236  224 
38        3.2.5其中:住院手术收入 1215  1041  1068 
39        3.2.6其中:住院治疗收入 1742  934  560 
40               其中:住院中医治疗收入 0.02  0.08  0.09 
41        3.2.7其中:住院护理收入 2220  1521  1453 
42        3.2.8其中:住院床位收入 1091  1015  1009 
43       3.3其中:医保补偿总费用 11215  13647  12752 
44       3.4其中:个人自付总费用 17296  11040  10733 
45 支出情况(万元) 总支出 28216  36247  28971 
46     医疗支出 26387  33878  28908 
47       其中:药品费 11930  13342  12809 
48           其中:中药支出 670  961  948 
49       其中:耗材支出 5744  5467  4990 
50       其中:人员支出 8038  7844  5602 
51           其中:离退休人员支出 574  534  605 
52 抗菌药物管理 住院患者抗菌药物使用率 33.01  37.92  38.86 
53 门诊患者抗菌药物处方比例 5.21  5.86  6.12 
54 一类切口手术患者预防使用抗菌药物比例 29.54  31.66  62.49 
 审核人:   填报时间:2017年1月3日
注:1其他中药:除中成药以外的中药包括中药饮片(含中药配方颗粒剂)和中药院内制剂等。
    2医保补偿总费用和个人自付总费用是指统计即时即报的城镇职工、居民医保和新农合    住院病人费用情况。

版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口   备案:皖ICP备15025415号-1     公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号                咨询电话:0558-2829623