颍上县人民医院医疗服务信息社会公开内容2019年第二季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1. 基本情况 (医务部) | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等综合性医院 | 二级甲等综合性医院 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||
省 级 | 0 | 0 | |||
市 级 | 2 | 2 | |||
院 级 | 10 | 0 | |||
2. 医疗费用 (财务部) | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 212.77 | 209.01 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5518.70 | 5472.39 | |||
2.3 药品占比(%) | 29.33% | 30.74% | |||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 本院无中药饮片 | 本院无中药饮片 | |||
2.4 耗材占比(%) | 10.98% | 10.35% | |||
2.5 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
| 4798.24 | |||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 71.85% | 71.08% | ||
城镇居民/新农合 | 72.02% | 72.15% | |||
3. 医疗质量 (医务部) | 3.1 治愈好转率(%) | 99.08% | 99.3% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.89% | 99.9% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.40% | 99.32% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 97.5% | 97.4% | |||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 51.4% | 52.23% | ||
CT | 74.14% | 74.59% | |||
MRI | 97.72% | 86.25% | |||
3.6 抗菌药物使用强度 | 37.19DDDs | 44.99DDDs | |||
(门诊部、感染管理科、护理部) | 3.7 门诊输液率(%) | 8.43% | 9.32% | ||
3.8 无菌手术切口感染率(%) | 0.22% | 0.11% | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.14% | 0.13% | |||
4. 运行效率 (门诊部、医务部) | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 13.22% | 1.84% | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.17 | 2.22 | ||
三类手术 | 2.97 | 3.06 | |||
四类手术 | 4.01 | 3.95 | |||
4.3 病床使用率(%) | 91.21% | 101.4% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.29
| 7.28 | |||
5. 患者满意度 (患者服务中心) | 总体满意度(%) | 97.8% | 99.67% | ||
6. 服务承诺 | 医疗及后服务承诺内容(见附件3) |
附件一:2019年二季度住院患者前20位单病种平均费用.xlsx
版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623