颍上县人民医院医疗服务信息社会公开内容2019年第一季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1. 基本情况 (医务部) | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等综合性医院 | 二级甲等综合性医院 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||
省 级 | 0 | 0 | |||
市 级 | 2 | 2 | |||
院 级 | 0 | 0 | |||
2. 医疗费用 (财务部) | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 209.01 | 217.59 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5472.39 | 5314.51 | |||
2.3 药品占比(%) | 30.74% | 29.62% | |||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 本院无中药饮片 | 本院无中药饮片 | |||
2.4 耗材占比(%) | 10.35% | 10.29% | |||
2.5 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | 4798.24 |
| |||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 71.09% | 74.66% | ||
城镇居民/新农合 | 72.15% | 73.52% | |||
3. 医疗质量 (医务部) | 3.1 治愈好转率(%) | 99.3% | 97.6% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.9% | 99.9% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.32% | 99.1% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 97.4% | 95.4% | |||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 52.23% | 55.67% | ||
CT | 74.59% | 77.46% | |||
MRI | 86.25% | 87.87% | |||
3.6 抗菌药物使用强度 | 44.99DDD | 46.55DDDS | |||
(门诊部、感染管理科、护理部) | 3.7 门诊输液率(%) | 9.32% | 8.36% | ||
3.8 无菌手术切口感染率(%) | 0.11% | 0% | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.13% | 0.22% | |||
4. 运行效率 (门诊部、医务部) | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 1.84% | 1.81% | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.22 | 2.42 | ||
三类手术 | 3.06 | 3.41 | |||
四类手术 | 3.95 | 3.59 | |||
4.3 病床使用率(%) | 101.4% | 102.3% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.28 | 7.69 | |||
5. 患者满意度 (患者服务中心) | 总体满意度(%) | 99.67% | 98.9% | ||
6. 服务承诺 | 医疗及后服务承诺内容(见附件3) |
版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623