关于调整急诊诊查费等部分医疗服务价格 | |||
收费项目描述 | 单位 | 原价格 | 调价 |
急诊诊察费 | 次 | 14.3 | 17.1 |
急诊中医辨证论治 | 次 | 17.1 | 19 |
主任医师门诊诊察费 | 次 | 15.2 | 20.9 |
主任医师门诊中医辨证论治 | 次 | 19 | 22.8 |
急诊室重症监护 | 日 | 114 | 128.3 |
急诊室重症监护(6岁以下儿童加收) | 日 | 34 | 38.5 |
急诊室重症监护(不足半日) | 日 | 57 | 64.1 |
急诊室重症监护(不足半日6岁以下儿童加收) | 日 | 17 | 19.2 |
新生儿护理 | 日 | 20.9 | 28.5 |
经外周静脉置入中心静脉导管术 | 次 | 47.5 | 76 |
经外周静脉置入中心静脉导管术(6岁以下儿童加收) | 次 | 14 | 22.8 |
纤维胃十二指肠镜检查 | 次 | 95 | 133 |
纤维胃十二指肠镜检查(电子镜加收) | 次 | 100 | 100 |
颅底肿瘤切除术 | 次 | 3562.5 | 6175 |
颅底肿瘤切除术(第二项手术加收75%) | 次 | 2671.9 | 4631.3 |
颅底肿瘤切除术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 802 | 1389.4 |
颅底肿瘤切除术(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 2137.6 | 3705 |
颅底肿瘤切除术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 641.3 | 1111.5 |
颅底肿瘤切除术(前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤) | 次 | 3562.5 | 6175 |
颅底肿瘤切除术(前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤)(6岁以下儿童加收) | 次 | 1069 | 1852.5 |
颅底肿瘤切除术(前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤)(第二项手术加收75%) | 次 | 2671.9 | 4631.3 |
颅底肿瘤切除术(前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 802 | 1389.4 |
颅底肿瘤切除术(前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 2137.6 | 3705 |
颅底肿瘤切除术(前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 641.3 | 1111.5 |
颅底肿瘤切除术(前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤)) | 次 | 3562.5 | 6175 |
颅底肿瘤切除术(前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤))(6岁以下儿童加收) | 次 | 1069 | 1852.5 |
颅底肿瘤切除术(前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤))(第二项手术加收75%) | 次 | 2671.9 | 4631.3 |
颅底肿瘤切除术(前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤))(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 802 | 1389.4 |
颅底肿瘤切除术(前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤))(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 2137.6 | 3705 |
颅底肿瘤切除术(前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤))(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 641.3 | 1111.5 |
颅底肿瘤切除术(颈脉孔区肿瘤) | 次 | 3562.5 | 6175 |
颅底肿瘤切除术(颈脉孔区肿瘤)(6岁以下儿童加收) | 次 | 1069 | 1852.5 |
颅底肿瘤切除术(颈脉孔区肿瘤)(第二项手术加收75%) | 次 | 2671.9 | 4631.3 |
颅底肿瘤切除术(颈脉孔区肿瘤)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 802 | 1389.4 |
颅底肿瘤切除术(颈脉孔区肿瘤)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 2137.6 | 3705 |
颅底肿瘤切除术(颈脉孔区肿瘤)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 641.3 | 1111.5 |
颅底肿瘤切除术(上颌外旋颅底) | 次 | 3562.5 | 6175 |
颅底肿瘤切除术(上颌外旋颅底)(6岁以下儿童加收) | 次 | 1069 | 1852.5 |
颅底肿瘤切除术(上颌外旋颅底)(第二项手术加收75%) | 次 | 2671.9 | 4631.3 |
颅底肿瘤切除术(上颌外旋颅底)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 802 | 1389.4 |
颅底肿瘤切除术(上颌外旋颅底)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 2137.6 | 3705 |
颅底肿瘤切除术(上颌外旋颅底)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 641.3 | 1111.5 |
颅底肿瘤切除术(6岁以下儿童加收) | 次 | 1069 | 1852.5 |
甲状腺癌根治术 | 次 | 1710 | 2660 |
甲状腺癌根治术(第二项手术加收75%) | 次 | 1282.5 | 1995 |
甲状腺癌根治术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 385 | 598.5 |
甲状腺癌根治术(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1026 | 1596 |
甲状腺癌根治术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 307.8 | 478.8 |
甲状腺癌根治术(6岁以下儿童加收) | 次 | 513 | 798 |
肺叶切除术 | 次 | 2137.5 | 2850 |
肺叶切除术(第二项手术加收75%) | 次 | 1603.1 | 2137.5 |
肺叶切除术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 481 | 641.3 |
肺叶切除术(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1282.6 | 1710 |
肺叶切除术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 384.8 | 513 |
肺叶切除术(同侧肺两叶切除术) | 次 | 2137.5 | 2850 |
肺叶切除术(同侧肺两叶切除术)(6岁以下儿童加收) | 次 | 641 | 855 |
肺叶切除术(同侧肺两叶切除术)(第二项手术加收75%) | 次 | 1603.1 | 2137.5 |
肺叶切除术(同侧肺两叶切除术)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 481 | 641.3 |
肺叶切除术(同侧肺两叶切除术)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1282.6 | 1710 |
肺叶切除术(同侧肺两叶切除术)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 384.8 | 513 |
肺叶切除术(6岁以下儿童加收) | 次 | 641 | 855 |
食管癌根治术 | 次 | 2939.3 | 4085 |
食管癌根治术(第二项手术加收75%) | 次 | 2204.5 | 3063.8 |
食管癌根治术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 661 | 919.1 |
食管癌根治术(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1763.6 | 2451 |
食管癌根治术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 529.1 | 735.3 |
食管癌根治术(胸内胃食管吻合术) | 次 | 2939.3 | 4085 |
食管癌根治术(胸内胃食管吻合术)(6岁以下儿童加收) | 次 | 882 | 1225.5 |
食管癌根治术(胸内胃食管吻合术)(第二项手术加收75%) | 次 | 2204.5 | 3063.8 |
食管癌根治术(胸内胃食管吻合术)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 661 | 919.1 |
食管癌根治术(胸内胃食管吻合术)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1763.6 | 2451 |
食管癌根治术(胸内胃食管吻合术)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 529.1 | 735.3 |
食管癌根治术(颈部吻合术) | 次 | 2939.3 | 4085 |
食管癌根治术(颈部吻合术)(6岁以下儿童加收) | 次 | 882 | 1225.5 |
食管癌根治术(颈部吻合术)(第二项手术加收75%) | 次 | 2204.5 | 3063.8 |
食管癌根治术(颈部吻合术)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 661 | 919.1 |
食管癌根治术(颈部吻合术)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1763.6 | 2451 |
食管癌根治术(颈部吻合术)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 529.1 | 735.3 |
食管癌根治术(三切口联合加收) | 次 | 881.8 | 1225.5 |
食管癌根治术(三切口联合加收)(6岁以下儿童加收) | 次 | 265 | 367.7 |
食管癌根治术(6岁以下儿童加收) | 次 | 882 | 1225.5 |
胃癌根治术 | 次 | 2316.1 | 3135 |
胃癌根治术(第二项手术加收75%) | 次 | 1737.1 | 2351.3 |
胃癌根治术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 521 | 705.4 |
胃癌根治术(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1389.7 | 1881 |
胃癌根治术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 416.9 | 564.3 |
胃癌根治术(6岁以下儿童加收) | 次 | 695 | 940.5 |
结肠癌根治术 | 次 | 1746.1 | 2565 |
结肠癌根治术(第二项手术加收75%) | 次 | 1309.6 | 1923.8 |
结肠癌根治术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 393 | 577.1 |
结肠癌根治术(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1047.7 | 1539 |
结肠癌根治术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 314.3 | 461.7 |
结肠癌根治术(6岁以下儿童加收) | 次 | 524 | 769.5 |
经腹直肠癌根治术(Dixon手术) | 次 | 2404.5 | 3135 |
经腹直肠癌根治术(Dixon手术)(第二项手术加收75%) | 次 | 1803.4 | 2351.3 |
经腹直肠癌根治术(Dixon手术)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 541 | 705.4 |
经腹直肠癌根治术(Dixon手术)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1442.7 | 1881 |
经腹直肠癌根治术(Dixon手术)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 432.8 | 564.3 |
经腹直肠癌根治术(Dixon手术)(6岁以下儿童加收) | 次 | 721 | 940.5 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术) | 次 | 2850 | 4161 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(第二项手术加收75%) | 次 | 2137.5 | 3120.8 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 641 | 936.2 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1710 | 2496.6 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 513 | 749 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胰管空肠吻合) | 次 | 2850 | 4161 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胰管空肠吻合)(6岁以下儿童加收) | 次 | 855 | 1248.3 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胰管空肠吻合)(第二项手术加收75%) | 次 | 2137.5 | 3120.8 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胰管空肠吻合)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 641 | 936.2 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胰管空肠吻合)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1710 | 2496.6 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胰管空肠吻合)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 513 | 749 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胃空肠吻合术) | 次 | 2850 | 4161 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胃空肠吻合术)(6岁以下儿童加收) | 次 | 855 | 1248.3 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胃空肠吻合术)(第二项手术加收75%) | 次 | 2137.5 | 3120.8 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胃空肠吻合术)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 641 | 936.2 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胃空肠吻合术)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1710 | 2496.6 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胃空肠吻合术)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 513 | 749 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胆管肠吻合术) | 次 | 2850 | 4161 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胆管肠吻合术)(6岁以下儿童加收) | 次 | 855 | 1248.3 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胆管肠吻合术)(第二项手术加收75%) | 次 | 2137.5 | 3120.8 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胆管肠吻合术)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 641 | 936.2 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胆管肠吻合术)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1710 | 2496.6 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胆管肠吻合术)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 513 | 749 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胰体癌根治术) | 次 | 2850 | 4161 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胰体癌根治术)(6岁以下儿童加收) | 次 | 855 | 1248.3 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胰体癌根治术)(第二项手术加收75%) | 次 | 2137.5 | 3120.8 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胰体癌根治术)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 641 | 936.2 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胰体癌根治术)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1710 | 2496.6 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(胰体癌根治术)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 513 | 749 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(壶腹周围癌根治术) | 次 | 2850 | 4161 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(壶腹周围癌根治术)(6岁以下儿童加收) | 次 | 855 | 1248.3 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(壶腹周围癌根治术)(第二项手术加收75%) | 次 | 2137.5 | 3120.8 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(壶腹周围癌根治术)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 641 | 936.2 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(壶腹周围癌根治术)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1710 | 2496.6 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(壶腹周围癌根治术)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 513 | 749 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术)(6岁以下儿童加收) | 次 | 855 | 1248.3 |
卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 897.8 | 1140 |
卵巢囊肿剔除术(第二项手术加收75%) | 单侧 | 673.3 | 855 |
卵巢囊肿剔除术(第三项及以上手术加收60%) | 单侧 | 538.7 | 684 |
单胎顺产接生 | 次 | 641.3 | 722 |
单胎顺产接生(第二项手术加收75%) | 次 | 480.9 | 541.5 |
单胎顺产接生(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 384.7 | 433.2 |
剖宫产术 | 次 | 1068.8 | 1197 |
剖宫产术(第二项手术加收75%) | 次 | 801.6 | 897.8 |
剖宫产术(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 641.3 | 718.2 |
剖宫产术(古典式) | 次 | 1068.8 | 1197 |
剖宫产术(古典式)(第二项手术加收75%) | 次 | 801.6 | 897.8 |
剖宫产术(古典式)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 641.3 | 718.2 |
剖宫产术(子宫下段) | 次 | 1068.8 | 1197 |
剖宫产术(子宫下段)(第二项手术加收75%) | 次 | 801.6 | 897.8 |
剖宫产术(子宫下段)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 641.3 | 718.2 |
剖宫产术(腹膜外剖宫取胎术) | 次 | 1068.8 | 1197 |
剖宫产术(腹膜外剖宫取胎术)(第二项手术加收75%) | 次 | 801.6 | 897.8 |
剖宫产术(腹膜外剖宫取胎术)(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 641.3 | 718.2 |
脊柱椎间融合器植入植骨融合术 | 次 | 2351.3 | 3420 |
脊柱椎间融合器植入植骨融合术(第二项手术加收75%) | 次 | 1762.4 | 2565 |
脊柱椎间融合器植入植骨融合术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 529 | 769.5 |
脊柱椎间融合器植入植骨融合术(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1410.7 | 2052 |
脊柱椎间融合器植入植骨融合术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 423.2 | 615.6 |
脊柱椎间融合器植入植骨融合术(6岁以下儿童加收) | 次 | 705 | 1026 |
人工全髋关节置换术 | 次 | 2672.4 | 3135 |
人工全髋关节置换术(第二项手术加收75%) | 次 | 2004.3 | 2351.3 |
人工全髋关节置换术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 601 | 705.4 |
人工全髋关节置换术(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1603.4 | 1881 |
人工全髋关节置换术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 481 | 564.3 |
人工全髋关节置换术(再置换加收) | 次 | 534.5 | 627 |
人工全髋关节置换术(再置换加收)(6岁以下儿童加收) | 次 | 160 | 188.1 |
人工全髋关节置换术(6岁以下儿童加收) | 次 | 802 | 940.5 |
人工膝关节表面置换术 | 次 | 2672.4 | 3135 |
人工膝关节表面置换术(第二项手术加收75%) | 次 | 2004.3 | 2351.3 |
人工膝关节表面置换术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 601 | 705.4 |
人工膝关节表面置换术(第三项及以上手术加收60%) | 次 | 1603.4 | 1881 |
人工膝关节表面置换术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 次 | 481 | 564.3 |
人工膝关节表面置换术(再置换加收) | 次 | 534.5 | 627 |
人工膝关节表面置换术(再置换加收)(6岁以下儿童加收) | 次 | 160 | 188.1 |
人工膝关节表面置换术(6岁以下儿童加收) | 次 | 802 | 940.5 |
神经阻滞麻醉 | 2小时 | 142.5 | 190 |
神经阻滞麻醉(每增加一小时加收50%) | 1小时 | 71.3 | 95 |
神经阻滞麻醉(颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞) | 2小时 | 142.5 | 190 |
神经阻滞麻醉(侧隐窝阻滞术、侧隐窝臭氧注射) | 2小时 | 142.5 | 190 |
麻醉中监测 | 小时 | 19 | 33.3 |
麻醉恢复室监护 | 小时 | 19 | 33.3 |
胃肠减压 | 日 | 4.8 | 11.4 |
胃肠减压(6岁以下儿童加收) | 日 | 1 | 3.4 |
骨折橇拨复位术 | 次 | 171 | 408.5 |
骨折橇拨复位术(6岁以下儿童加收) | 次 | 51 | 122.6 |
骨折经皮钳夹复位术 | 次 | 228 | 589 |
骨折经皮钳夹复位术(6岁以下儿童加收) | 次 | 68 | 176.7 |
关节错缝术 | 次 | 91.2 | 123.5 |
关节错缝术(6岁以下儿童加收) | 次 | 27 | 37.1 |
麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 次 | 342 | 589 |
麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗(6岁以下儿童加收) | 次 | 103 | 176.7 |
关节粘连传统松解术 | 次 | 91.2 | 171 |
关节粘连传统松解术(6岁以下儿童加收) | 次 | 27 | 51.3 |
关节粘连传统松解术(大关节加收50%) | 次 | 45.6 | 85.5 |
关节粘连传统松解术(大关节6岁以下儿童加收) | 次 | 14 | 25.7 |
微波针治疗 | 次 | 19 | 23.8 |
微波针治疗(6岁以下儿童加收) | 次 | 6 | 7.1 |
针刺麻醉 | 次 | 95 | 123.5 |
针刺麻醉(6岁以下儿童加收) | 次 | 29 | 37.1 |
经络穴位测评治疗 | 次 | 9.5 | 17.1 |
经络穴位测评治疗(6岁以下儿童加收) | 次 | 3 | 5.1 |
版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623