环球360会员注册医疗服务信息社会公开内容2022年第四季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1. 基本情况 (医务部) | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 三级综合性医院 | 三级综合性医院 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||
省 级 | 0 | 0 | |||
市 级 | 2 | 2 | |||
院 级 | 12 | 12 | |||
2. 医疗费用 (财务部) | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 221.11 | 184.77 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5056.6 | 5578.26 | |||
2.3 药品占比(%) | 24.5% | 27.1% | |||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.06% | 0.05% | |||
2.4 耗材占比(%) | 7.86% | 10.63% | |||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.01% | 73.35% | ||
城镇居民/新农合 | 72.04% | 71% | |||
3. 医疗质量 (医务部) | 3.1 治愈好转率(%) | 68.46% | 75.71% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.17% | 99.48% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.20% | 99.11% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98.18% | 97.93% | |||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 53.48% | 56.29% | ||
CT | 80.74% | 78.68% | |||
MRI | 89.78% | 89.49% | |||
3.6 抗菌药物使用强度 | 41.17 | 43.46 | |||
(门诊部、感染管理科、护理部) | 3.7 门诊输液率(%) | 11.95% | 8.93% | ||
3.8 无菌手术切口感染率(%) | 0.27% | 0.33% | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||
4. 运行效率 (门诊部、医务部) | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 26.43% | 25.03% | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.13 | 1.86 | ||
三类手术 | 2.69 | 2.54 | |||
四类手术 | 3.09 | 3.19 | |||
4.3 病床使用率(%) | 73.05% | 83.46% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.23 | 6.21 | |||
5. 患者满意度 (患者服务中心) | 总体满意度(%) | 95% | 94.5% | ||
6. 服务承诺 | 医疗及后服务承诺内容(见附件3) |
版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623