附表1 | |||||
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、上年结转 | 一、本年支出 | ||||
政府性基金预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||||
(二)国防支出 | |||||
二、本年收入 | (三)公共安全支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 1,527.0 | (四)教育支出 | |||
经常收入预算拨款 | (五)科学技术支出 | ||||
国库管理非税收入 | (六)文化体育与传媒支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | 1,527.0 | |||
(八)社会保障和就业支出 | |||||
…… | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 1,527.0 | 支出总计 | 1,527.0 | ||
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
附表2 | ||||
2016年部门一般公共预算支出预算表 | ||||
部门: | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1527 | 1057 | 500 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1527 | 1027 | 500 |
2080502 | 事业单位离退休 | 682 | 682 | |
2080503 | 公立医院改革经费 | 345 | 345 | |
2080504 | 设备购置补助 | 500 | 500 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
附表3 | ||
2016年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 682 |
30101 | 基本工资 | 682 |
3010102 | 离退休人工资 | 682 |
30103 | 奖金 | |
30104 | 社保保障缴费 | |
…… | …… | |
302 | 商品和服务支出 | |
30201 | 办公费 | |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
…… | …… | |
合计 | ||
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
附表4 | ||||||
2016年部门政府性基金预算收支预算表 | ||||||
部门: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
212 | 城乡社区支出 | |||||
21212 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | |||||
2121201 | 耕地开发专项支出 | |||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | |||||
2121204 | 用于地震灾后恢复重建的支出 | |||||
…… | …… | |||||
合计 | ||||||
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。 |
附表5 | |||
2016年部门收支预算总表 | |||
部门: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,527.0 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||
三、纳入专户管理政府非税收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、其他收入 | 四、教育支出 | ||
事业收入 | 37,000.0 | 五、科学技术支出 | |
经营收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
上级补助收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,527.0 | |
其他 | 500.0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37,377.0 |
十五、其他支出 | 123.0 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上年结余收入 | 结转下年 | ||
收入总计 | 39,027.0 | 支出总计 | 39,027.0 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 | |||
附表6 | ||||||||||||
2016年部门收入预算总表 | ||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
208.0 | 社会保障和就业支出 | 1527 | 1527 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1527 | 1527 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 682 | 682 | |||||||||
20805.03 | 公立医院改革经费 | 345 | 345 | |||||||||
2080504 | 设备购置补助 | 500 | 500 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37500 | 37000 | 500 | ||||||||
21002 | 公立医院 | 37500 | 37000 | 500 | ||||||||
2100201 | 综合医院 | 37500 | 37000 | 500 | ||||||||
合计 | 39027 | 1527 | 37500 | 37000 | 500 | |||||||
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
附表7 | ||||
2016年部门支出预算总表 | ||||
部门: | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1527 | 1027 | 500 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1527 | 1027 | 500 |
2080502 | 事业单位离退休 | 682 | 682 | |
2080503 | 公立医院改革经费 | 345 | 345 | |
2080504 | 设备购置补助 | 500 | 500 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37500 | 37500 | |
21002 | 公立医院 | 37500 | 37500 | |
2100201 | 综合医院 | 37500 | 37500 | |
合计 | 39027 | 38527 | 500 | |
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
附表8 | |
2016年部门“三公”经费预算表 | |
部门: | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 54 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 35.75 |
公务用车购置及运行费 | 18.25 |
其中:公务用车运行费 | 18.25 |
公务用车购置费 |
版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623