环球360会员注册主要医疗服务价格公示表
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 收费价格 单位:元 |
1 | 普通门诊诊察费 | 次 | 7.6 |
2 | 副主任医师门诊诊察费 | 次 | 15.2 |
3 | 主任医师门诊诊察费 | 次 | 15.2 |
4 | 急诊诊察费 | 次 | 14.3 |
5 | 门/急诊留观诊察费 | 日 | 14.3 |
6 | 取暖费(单人间) | 日 | 14.3 |
7 | 取暖费(双人间) | 日 | 5.7 |
8 | 取暖费(三人间) | 日 | 3.8 |
9 | 取暖费(四人及以上) | 日 | 2.9 |
10 | 空调降温费(单人间) | 日 | 14.3 |
11 | 空调降温费(双人间) | 日 | 5.7 |
12 | 空调降温费(三人间) | 日 | 3.8 |
13 | 空调降温费(四人及以上) | 日 | 2.9 |
14 | 床位费(单人间) | 日 | 28.5 |
15 | 床位费(双人间) | 日 | 19 |
16 | 床位费(三人间) | 日 | 14.3 |
17 | 床位费(四人及以上) | 日 | 9.5 |
18 | 监护病房床位费 | 日 | 57 |
19 | 三级护理 | 日 | 15.2 |
20 | 二级护理 | 日 | 22.8 |
21 | 一级护理 | 日 | 30.4 |
22 | 动脉置管护理 | 日 | 19 |
23 | 静脉置管护理 | 日 | 14.3 |
24 | 口腔护理 | 次 | 7.6 |
25 | 气管切开护理 | 日 | 23.8 |
26 | 压疮护理 | 日 | 9.5 |
27 | 皮内注射 | 次 | 4.8 |
28 | 皮下注射 | 次 | 4.8 |
29 | 肌肉注射 | 次 | 4.8 |
30 | 静脉注射 | 次 | 5.7 |
31 | 动脉采血 | 次 | 23.8 |
32 | 静脉采血 | 次 | 6.7 |
33 | 静脉输液 | 次 | 11.4 |
34 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每部位 | 85.5 |
35 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 85.5 |
36 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 128.3 |
37 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 102.6 |
38 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 34.2 |
39 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 128.3 |
40 | 彩色打印照片 | 片 | 8.6 |
41 | 单次多层CT平扫 | 每部位 | 171 |
42 | X线计算机体层(CT)成象后处理 | 每部位 | 273.6 |
43 | CTA | 次 | 342 |
44 | CTA使用128层CT扫描加收50% | 次 | 171 |
45 | 磁共振平扫 | 每部位 | 333.5 |
46 | 磁共振增强扫描 | 每部位 | 376.2 |
47 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 57 |
48 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 14.3 |
49 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 14.3 |
50 | 脂蛋白 A | 项 | 14 |
51 | FT3 | 项 | 38 |
52 | FT4 | 项 | 38 |
53 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 项 | 19 |
54 | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 19 |
55 | 促甲状腺素受体抗体测定 | 项 | 19 |
版权所有: 环球360会员注册 - 环球360管理系统入口 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623